
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BALCAZAR MONTES DE OCA, RICARDO ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | ZERMEÑO CABALLERO, ISRAEL | - |
dc.creator | ZERMEÑO CABALLERO, ISRAEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T01:01:26Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T01:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10206 | - |
dc.description | Este proyecto aborda la necesidad de soluciones integrales y automatizadas para el tratamiento de agua pluvial en el sector agropecuario. La investigación se centra en diseñar e implementar un sistema adaptado a estas necesidades, utilizando tecnologías Siemens y una interfaz HMI-PLC. La metodología abarca desde el diseño del Diagrama de Cuerpo Libre hasta la implementación de la interfaz, incorporando tecnologías Siemens para adquisición de datos, conexiones eléctricas, programación del tratamiento y diseño de controladores PID. Los resultados muestran avances significativos en el desarrollo del sistema, destacando la eficacia de la automatización y la interfaz HMI-PLC en la monitorización y control del proceso. Estos hallazgos respaldan la viabilidad de un sistema integral de tratamiento de agua pluvial para el sector agropecuario, con implicaciones importantes para la eficiencia hídrica, la preservación del medio ambiente y el aumento de la productividad en actividades agrícolas y ganaderas. En las conclusiones, se interpreta que la implementación exitosa de cada objetivo específico refuerza la idea de mejorar la gestión del agua en este entorno particular. El proyecto contribuye al desarrollo sostenible del sector al proporcionar una solución innovadora y adaptada a las necesidades específicas del tratamiento de agua pluvial. Las recomendaciones sugieren evaluar la implementación física del sistema en condiciones reales y explorar mejoras para adaptarse a diferentes contextos agrícolas y ganaderos, proporcionando así un punto de partida para investigaciones futuras | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | MCII | es_MX |
dc.title | Diseño y Control Integrado de un Sistema Sostenible para el Tratamiento de Agua Pluvial: Aplicación en el Sector Agropecuario con Tecnologías Siemens y HMI. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BALCAZAR MONTES DE OCA, RICARDO ALEJANDRO | - |
dc.folio | PG-24-008 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 Tesis completa_.pdf | TESIS | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
PG-24-008.pdf | LICENCIA | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License