
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10206
Título : | Diseño y Control Integrado de un Sistema Sostenible para el Tratamiento de Agua Pluvial: Aplicación en el Sector Agropecuario con Tecnologías Siemens y HMI. |
Autor : | ZERMEÑO CABALLERO, ISRAEL |
metadata.dc.subject.other: | MCII |
Fecha de publicación : | 2025-01-28 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
Descripción : | Este proyecto aborda la necesidad de soluciones integrales y automatizadas para el tratamiento de agua pluvial en el sector agropecuario. La investigación se centra en diseñar e implementar un sistema adaptado a estas necesidades, utilizando tecnologías Siemens y una interfaz HMI-PLC. La metodología abarca desde el diseño del Diagrama de Cuerpo Libre hasta la implementación de la interfaz, incorporando tecnologías Siemens para adquisición de datos, conexiones eléctricas, programación del tratamiento y diseño de controladores PID. Los resultados muestran avances significativos en el desarrollo del sistema, destacando la eficacia de la automatización y la interfaz HMI-PLC en la monitorización y control del proceso. Estos hallazgos respaldan la viabilidad de un sistema integral de tratamiento de agua pluvial para el sector agropecuario, con implicaciones importantes para la eficiencia hídrica, la preservación del medio ambiente y el aumento de la productividad en actividades agrícolas y ganaderas. En las conclusiones, se interpreta que la implementación exitosa de cada objetivo específico refuerza la idea de mejorar la gestión del agua en este entorno particular. El proyecto contribuye al desarrollo sostenible del sector al proporcionar una solución innovadora y adaptada a las necesidades específicas del tratamiento de agua pluvial. Las recomendaciones sugieren evaluar la implementación física del sistema en condiciones reales y explorar mejoras para adaptarse a diferentes contextos agrícolas y ganaderos, proporcionando así un punto de partida para investigaciones futuras |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 Tesis completa_.pdf | TESIS | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
PG-24-008.pdf | LICENCIA | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons