DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | ALVARADO PÉREZ, YOLANDA | - |
dc.contributor.author | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
dc.creator | VILLAFAÑA JARAMILLO, MARICELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T23:50:11Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T23:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-23 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10307 | - |
dc.description | En este trabajo se utilizaron residuos alimentarios industriales provenientes de una empresa de aditivos del Estado de México, que incluyen semilla de aguacate, bagazo de betabel y zanahoria, y tallo de maíz.
Como primera etapa de la investigación se llevó a cabo la extracción de celulosa de residuos de zanahoria, betabel y tallo de maíz (piel, bagazo, tallos y trozos no seleccionados del producto) así como la extracción de almidón de la semilla de aguacate y se realizó la determinación de grupos funcionales mediante la técnica
de FTIR para determinar su efectiva extracción mediante la determinación de los grupos funcionales de celulosa y almidón, lo cual fue confirmado por esta técnica y se presenta en los datos obtenidos.
Una segunda etapa fue utilizada para la obtención de películas a base de grenetina y glicerol como matriz base (control) a la que se le incorporaron diferentes concentraciones almidón de semilla de aguacate, otras de celulosa de cada uno de los residuos de tallo de maíz, así como piel y bagazo de betabel y zanahoria, y las
combinadas de ambos, celulosa y almidón. A estas películas se le determinaron propiedades, químicas, morfológicas, mecánicas y de permeabilidad por medio de las técnicas de FTIR y, SEM, del ensayo de la resistencia a la tracción con la maquina universal de ensayos y ángulo de contacto respectivamente.
Dada la diferencia entre películas con celulosa, almidón y combinadas por almidón celulosa, el resultado de su caracterización mostró diferencias significativas entre ellas y entre la película control.
Las películas de almidón mostraron una superficie transparente y homogénea, mientras que las de celulosa, opaca y rugosa, y en las combinadas, predominó ésta última característica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | OBTENCIÓN DE UN BIOPLÁSTICO A PARTIR DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA USO COMO ENVOLTURA DE ALIMENTOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SALGADO DELGADO, RENE | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|