DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | ALVARADO PEREZ, YOLANDA | - |
dc.contributor.advisor | DIAZ BLANCAS, VIANNEY | - |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ MIRAFLORES, ADRIANA | - |
dc.creator | HERNÁNDEZ MIRAFLORES, ADRIANA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T19:17:33Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T19:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10400 | - |
dc.description | Al realizar la evaluación de tratamiento de desalación de un efluente industrial para
recuperar agua, se propuso un proceso de resinas de intercambio iónico en flujo continuo
como tratamiento previo a la ósmosis inversa para recuperar agua de un efluente industrial
que elabora aditivos alimentarios ubicado en el Estado de México, para evitar incrustaciones
en la membrana y darle alivio. Se propuso trabajar con tres porcentajes de dilución, tres
diferentes tipos de resinas y tres diferentes flujos de alimentación. Todos los procesos se
realizaron a flujo continuo utilizando columnas con empaque del material. Los efectos que
identificaron las mejores condiciones de operación para el diseño del proceso de
intercambio iónico fueron: la determinación de cloruros, la determinación de Solidos Totales
y la conductividad.
En la experimentación se observó que, todas las resinas se saturan en el segundo volumen,
que no hay efecto en la dilución y que el mejor flujo con el que se trabajo fue de 5 y 10
mL/min, sin embargo, cuando se empleo el sistema de ósmosis inversa, la membrana
semipermeable de poliamida utilizada no resultó eficiente para trabajar con un efluente de
conductividad de 6.5 y 10.7 mS/cm, que son valores que se obtienen en el primer volumen
de las resinas de intercambio iónico, debido a que el porcentaje de recuperación fue de 5 y
15% en ambas conductividades y que por el índice de ensuciamiento también se demostró
que las membranas habían perdido su capacidad de retención de sales por lo tanto se
recomienda emplear otros tipos de membranas entre las cuales se encuentran la celulosa
o polisulfona que también se utilizan para la purificación de agua o implementar otro
pretratamiento en el sistema de ósmosis inversa como podría ser la ultrafiltración o
microfiltración para la desalación de agua. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE UN PROCESO DE DESALACIÓN DE UN EFLUENTE INDUSTRIAL PARA RECUPERAR AGUA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURO URISTA, CLAUDIA ROSARIO | - |
dc.contributor.director | DELGADO HERNÁNDEZ, MARIA CLAUDIA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|