DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | CUELLAR ROBLES, FREDY | - |
dc.contributor.advisor | FLORES ALAMO, NICOLAS | - |
dc.contributor.author | GONZAGA PÉREZ, ROBERTO | - |
dc.creator | GONZAGA PÉREZ, ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T19:42:39Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T19:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10404 | - |
dc.description | La piña Ananas comosus L., es un alimento que genera una gran cantidad de residuos
durante su cosecha, en especial la corona que está conformada por hojas que tienen como
principales componentes la celulosa, hemicelulosa y lignina, las cuales se pueden utilizar
como sustrato orgánico para la reacción de hidrólisis con ácido fosfórico (H3PO4) en un
reactor de acero inoxidable tipo batch tomando en cuenta la optimización de las condiciones
de operación iniciales en la producción de azúcares reductores a escala piloto mediante el
acondicionamiento de las hojas de la corona de piña.
En el presente trabajo la coronilla de piña que es un residuo generado en grandes
cantidades, fue recolectada en mercados locales para someterlo a la reacción de hidrólisis
ácida lavando el material con agua des ionizada para la eliminación de contaminantes y el
deshidratado en estufa para la reducción de humedad.
La caracterización de la coronilla mostró un valor superior al 60 % de holocelulosa
demostrando que el material es apto para someterse a la reacción de hidrólisis ácida.
Se evaluó el diseño del reactor mediante una tabla comparativa y una simulación en software
LS-DYNA V971_R8, por el método elemento finito para justificar la modificación del agitador
y la resistencia siguiendo las relaciones de Mc Cabe, alcanzando una temperatura de 110 °C
en 25 min a 250 RPM y 6 PSI de presión.
La reacción de hidrólisis ácida obtuvo un máximo rendimiento de azúcares reductores de
45.50 g / 100 g de material en un tiempo de 140 min utilizando para la reacción 1.8 L de la
mezcla de ácido nítrico al 1M y sustrato a una concentración de 1 g / 20 mL de ácido a 250
RPM. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE UN REACTOR BATCH PARA LA OBTENCIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CARREÑO DE LEÓN, MARÍA DEL CARMEN | - |
dc.contributor.director | GOMORA HÉRNANDEZ, JULIO CESAR | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|