
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10405
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LA ROSA GOMEZ, ISAIAS | - |
dc.contributor.advisor | GARCIA MENDIETA, ALFREDO | - |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ JUAREZ, JULIO CESAR | - |
dc.contributor.author | BARRAGÁN PEÑA, PERFECTO | - |
dc.creator | BARRAGÁN PEÑA, PERFECTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T20:01:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T20:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10405 | - |
dc.description | De un problema ambiental detectado en muestras de agua residual municipal del subcolector Colinas del Yaqui de Nogales, Sonora, relacionado con contaminación por cadmio, surgió el proyecto de investigación cuyo objetivo fue implementar un sistema de remoción de Cd²⁺ en aguas residuales urbanas a base de zeolitas naturales no modificadas y modificadas. Los materiales zeolíticos utilizados fueron la zeolita natural tipo clinoptilolita modificada con NaCl y tiourea, procedente de El Cajón y de Guaymas, Son. Se caracterizaron los materiales por difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido acoplado a EDS, espectroscopia infrarroja y análisis BET. Se investigó la cinética de los cuatro materiales a pH=5 y concentración inicial de 30 mgL- ¹ de Cd²⁺. Se aplicaron los modelos de pseudo-primer orden, de pseudo-segundo orden y de Elovich, a los resultados experimentales obteniéndose mejor ajuste con el modelo de pseudo-segundo orden. Se investigó la capacidad de adsorción máxima de las zeolitas con experimentos de isoterma, posteriormente se aplicaron los modelos de Langmuir, de Langmuir-Freundlich y el modelo de Freundlich. ZGuayTio presentó la mayor capacidad de adsorción que fue de 11.60 mgg- ¹, con un coeficiente R2=0.978 para el modelo de Langmuir-Freundlich. Se realizaron experimentos en columna de adsorción de lecho fijo con ZGuayNa y ZGuayTio a tres alturas de lecho con solución de 30 mgL- ¹ de Cd2+ y 1 mLmin- ¹ de velocidad de flujo, a pH 5. Se aplicaron los modelos de Thomas, de balance de masa y el de tiempo de operación de profundidad de lecho a los resultados obtenidos. Se determinó la capacidad de adsorción dinámica (No) y la constante de velocidad de sorción (Ka), como 28.67 gL- ¹ y 0.072 Lg- ¹min- ¹ respectivamente, para ZGuayNa, con R 2=0.9954. Se realizaron experimentos en columna con agua residual del subcolector Colinas del Yaqui de Nogales, Son., previamente caracterizada, utilizando ZGuayNa y ZGuayTio. Se aplicó el modelo de transferencia de masa a los resultados experimentales; para este modelo la constante de adsorción Kp=0.815 m³Kg- ¹, con un coeficiente de determinación R2=0.9789 para ZGuayNa y 3.1 m³Kg- ¹ para ZGuayTio, con R²= 0.78. Finalmente se investigó la capacidad de la columna con agua residual municipal sometida a tratamiento biológico y ZGuayTio. Los resultados mostraron un porcentaje de remoción de 34.17% con 31.04 mgL- ¹ de Cd²⁺ en el influente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | REMOCIÓN DE CADMIO EN AGUAS RESIDUALES URBANAS CON SISTEMAS A BASE DE ZEOLITA TIPO CLINOPTILOLITA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACEDO MIRANDA, GUADALUPE | - |
dc.contributor.director | OLGUIN GUTIERREZ, MARIA TERESA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Aparece nas colecções: | Tesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFECTO BARRAGÁN PEÑA.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons