
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES ALAMO, NICOLAS | - |
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ MAÑON, MARIA DEL CONSUELO | - |
dc.contributor.advisor | DE LA ROSA GOMEZ, ISAIAS | - |
dc.contributor.advisor | COLIN CRUZ, ARTURO | - |
dc.contributor.author | DE HOYOS VÁZQUEZ, FÉLIX FERNANDO | - |
dc.creator | DE HOYOS VÁZQUEZ, FÉLIX FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T14:37:07Z | - |
dc.date.available | 2025-07-09T14:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10423 | - |
dc.description | En México actualmente el 72.23% del agua presenta algún grado de contaminación y va en aumento, debido tanto a la sobrepoblación y la mala planeación de los asentamientos humanos alrededor de los cuerpos de agua más importantes del país (ríos, lagunas, lagos, presas y humedales), obliga a hacer estudios más frecuentes del impacto ambiental no solo en el agua, en los sedimentos, que es donde queda finalmente el registro de los contaminantes, tales como materia orgánica en descomposición, iones en solución, entre otros. También se requieren de estudios para determinar su grado de afectación, en su caso verificar los avances en campañas de remediación, así como en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI). En esta investigación se diseñó y desarrolló un equipo de medición in situ de los siguientes parámetros: CH4, CO2, O2 disuelto, NH3, pH y temperatura en sedimentos. Las características del equipo establecidas en el estudio de factibilidad, técnico y experimentación son: volumen de muestra de sedimentos hasta 194 mL, pH de 0 a 14 ± 0.01, temperatura de -15 a 60°C ± 0.05 °C, CH4 de 0 a 20% V/V ± 0.5%, de concentración, CO2 de 0 a 20% V/V ± 0.11%, de concentración, NH3 de 0 a 25 ppm, O2 de 0 a 25% V/V ± 0.01%, de concentración. Con el de dispositivo se pueden realizar estudios en el análisis y cuantificación de gases en degradación de la materia orgánica in situ, en grados de afectación o remediación en cuerpos de agua contaminados con descargas aguas municipales, rellenos sanitarios, elaboración de composta, entre otros, a muy bajo costo, tanto en lo económico como en ahorro de tiempo; con estas ventajas se pueden realizar varios muestreos para que los resultados sean más apegados a la realidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | DISPOSITIVO PARA LA EVALUACIÓN IN SITU DE CH4, CO2, O2, NH3, pH Y TEMPERATURA EN SEDIMENTOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CARREÑO DE LEÓN, MARÍA DEL CARMEN | - |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BERRIEL, MARÍA DEL CONSUELO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FELIX FERNANDO DE HOYOS VAZQUEZ.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License