
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHÁVEZ HERNÁNDEZ, NOÉ | - |
dc.contributor.author | VILLALOBOS MATUZ, ITZEL | - |
dc.creator | VILLALOBOS MATUZ, ITZEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T17:54:29Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T17:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10440 | - |
dc.description | Conocer el índice de rotación en una empresa, permite saber la información sobre la frecuencia con la que se reemplaza a los empleados en una compañía, es un factor crucial que ayuda a las empresas a seguir siendo productivas. Un conflicto laboral o dificultades que presente el personal en el organismo puede impulsarlos a dejar la compañía, por esta razón el tema principal de este proyecto fue el diseño de propuestas para reducir la rotación del personal en S.A.P.A.S.A.C y tiene como objetivo determinar las causas por las que S.A.P.A.S.A.C tenga un alto índice de rotación del personal, para poder determinar las causas, fue necesario aplicar un método descriptivo y cuantitativo a todo el personal que decidió abandonar el organismo, que trabajaron desde 2022 y estaban registrados en nómina hasta el mes de junio de 2023, e proyecto se desempeñó en 5 factores, los cuales son, el ambiente en el trabajo, la comunicación, la motivación, el reconocimiento y, por último, el balance que debe existir entre el trabajo y la vida personal, debido a que estos elementos son indispensables para el desarrollo de una empresa; con los datos recopilados y por medio de las interrogantes, se detectaron los puntos negativos que presentaba el organismo y por lo cual, se desarrollaron dos propuestas que fueron balance 50/50 e incentivos con la finalidad de disminuir el índice. Palabras clave: rotación, comunicación, motivación, reconocimiento, balance. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | LAM | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE PROPUESTAS PARA REDUCIR LA ROTACIÓN DEL PERSONAL EN S.A.P.A.S.A.C | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CHÁVEZ HERNÁNDEZ, NOÉ | - |
dc.folio | TC-24-007 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
Appears in Collections: | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO 4.pdf | TESIS | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
TC-24-007.pdf Until 9999-09-09 | LICENCIA | 922.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License