
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LA ROSA GÓMEZ, ÍSAIAS | - |
dc.contributor.advisor | GÓMEZ JIMÉNEZ, MARÍO ALEJANDRO | - |
dc.contributor.advisor | TENORIO CASTILLEROS, MARÍA DOLORES | - |
dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ TENORIO, CELSO | - |
dc.contributor.author | PÉREZ GÓMEZ, EDGAR ODILÓN | - |
dc.creator | PÉREZ GÓMEZ, EDGAR ODILÓN | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:15:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T14:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10444 | - |
dc.description | La presencia de micotoxinas en alimentos y piensos puede afectar la salud humana y animal por sus efectos toxicológicos, principalmente la Aflatoxina B1 (AFB1) y Zearalenona (Zea), las cuales están relacionadas con la inducción del cáncer hepático y efectos estrogénicos. Por lo cual este trabajo tiene como objetivo sintetizar, caracterizar y evaluar la adsorción de Aflatoxina B1 y Zearalenona por medio de biocarbones en fase acuosa, piensos alimenticios y la inhibición del hongo Fusarium oxysporum con extractos naturales combinados con nanopartículas de calcio y plata. Por lo que se obtuvieron tres materiales adsorbentes a través del proceso de pirolisis de la Citrus tangerina; el primero acondicionado con nanopartículas de calcio (C180NpsCa), seguido del activado físicamente con vapor de agua (C180F) y por último el modificado químicamente con dodecil dimetil betaina (C180Q). La temperatura del proceso de pirólisis se estableció mediante el análisis termogravimétrico (TGA) de la Citrus tangerina (600 °C), posteriormente, los materiales se caracterizaron por microscopia electrónica de barrido (MEB), espectroscopia de energía dispersiva (EDS), espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). El estudio del área específica, volumen y tamaño de poro se realizó a través del método BET, también se determinó la cinética de hidratación, la densidad de sitios de superficie, punto isoeléctrico y de carga cero. Enseguida, se realizaron las pruebas de adsorción de AFB1 y Zea en fase acuosa en sistema individual y binario en función del cambio de temperatura, tiempo, concentración y pH, así como la adsorción de estas micotoxinas en piensos alimenticios para gato, perro, pollo y cerdo en condiciones gastrointestinales (pH= 3.5, 6.5 y T= 37 °C). Los datos experimentales se ajustaron a diferentes modelos matemáticos. Siendo el C180NpsCa quien mejor capacidad de adsorción de AFB1 y Zea presenta en sistema simple, binario y en los piensos. Se realizó el análisis de inhibición del hongo Fusarium oxysporum proveniente de una planta de plátano infectada, utilizando extractos de Citrus tangerina, Santolina, Eucalipto (globulus, cinerea y leaves) con nanopartículas de Ca y Ag. Obteniéndose porcentajes de inhibición del 100 % con Eucalipto leaves y Citrus tangerina/ NpsAg. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.title | Remoción de Aflatoxina y Zearalenona por medio de un carbón acondicionado con surfactante | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCÍA ROSALES, GENOVEVA | - |
dc.contributor.director | LONGORIA GÁNDARA, LUIS CARLOS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDGAR ODILON PEREZ GOMEZ.pdf | 7.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License