Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1372
Titre: | Mapeo sistemático del reconocimiento del habla, proceso de lenguaje natural y uso de ontologías para identificar el dominio del problema y los requerimientos de solución |
Auteur(s): | Hernandez Guzman, Santiago%857682 |
metadata.dc.subject.other: | mapeo sistemático ontologías |
Date de publication: | 2019-09-27 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | El proceso de desarrollo de software consta de varias etapas, entre las cuales varios autores señalan que una de las más importantes es la etapa de análisis, y una de sus principales actividades es la elicitación de requerimientos. Esto es el proceso de entender el dominio del problema e interactuar con los clientes para identificar sus necesidades y luego capturar los requerimientos de una solución propuesta. Sin embargo, esta actividad se realiza manualmente por el analista, utilizando lenguaje natural en la interacción con el cliente, por lo que se presentan problemas de ambigüedad, inconsistencia y captura incompleta de requerimientos. En los últimos años se han publicado trabajos de aplicación de Procesamiento de Lenguaje Natural y uso de ontologías para atacar los problemas antes mencionados. En este documento se presentan los resultados de un estudio de mapeo sistemático, realizado para reunir la evidencia publicada de las distintas técnicas de reconocimiento del habla, procesamiento de lenguaje natural y uso de ontologías en la elicitación de requerimientos, dentro del periodo 2010-2018. A partir de una búsqueda inicial, donde las bases de datos arrojaron 9783 artículos, posteriormente se aplicaron ciertos criterios de exclusión e inclusión y de esta manera se obtuvo una selección final de 64 artículos de investigación, que se analizaron para proveer un resumen y representaciones visuales de la evidencia existente en la comunidad científica, donde se identificaron técnicas y enfoques automatizados, semi-automatizados y manuales, que apoyan dicha actividad y se pueden implementar en la industria. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Santiago_Hernandez_Guzman_2019.pdf | Tesis | 2.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MC_Santiago_Hernandez_Guzman_ 2019.pdf Jusqu'Ã 3021-06-21 | Cesión de derechos | 131.77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons