Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Martinez, Jorge Misael%773652 | es_MX |
dc.creator | Ruiz Martinez, Jorge Misael%773652 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T20:13:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T20:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2419 | - |
dc.description | Una persona puede en cualquier momento de su vida adquirir una discapacidad como resultado de un evento traumático, vejez o enfermedad; en México 7.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad de los cuales el 18% de esta población presenta dificultad para comunicarse. Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), permiten que las personas con discapacidad del habla puedan relacionarse e interactuar con personas de su entorno, manifestando sus necesidades y sentimientos para afrontar y tener una mejor calidad de vida. El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño, construcción e implementación de un SAAC basado en pictogramas para dispositivos móviles con sistema operativo Android y, la integración de un dispositivo electrónico no invasivo que permite controlar el cursor en pantalla mediante el movimiento de la cabeza. El sistema y el dispositivo electrónico desarrollado permite a personas con discapacidad del habla y motriz establecer un canal de comunicación con personas de su entorno; para validar y comprobar la funcionalidad se realizaron diversas pruebas experimentales a seis personas con discapacidad del habla y con deficiencias de movilidad en sus extremidades superiores, obteniendo resultados de éxito en la generación, recepción e interpretación del mensaje. Por otra parte, se implementó al sistema un método predictor para la construcción de oraciones, con el objeto de acelerar la adaptación al sistema por el usuario. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | discapacidad del habla discapacidad motriz Sistemas aumentativos alternativos comunicación pictogramas | es_MX |
dc.title | Generación de diálogos utilizando pictogramas mediante el manejo de cursor en una pantalla con un dispositivo sensorial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopez Sanchez, Maximo%89655 | - |
dc.contributor.director | Gonzalez Serna, Juan Gabriel%123551 | es_MX |
dc.folio | 19-315 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Jorge_Misael_Ruiz Martinez 2019.pdf | Tesis | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Jorge_Misael_Ruiz_Martinez.PDF Until 3021-08-26 | Cesión de erechos | 32.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License