Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2419
Título : | Generación de diálogos utilizando pictogramas mediante el manejo de cursor en una pantalla con un dispositivo sensorial |
Autor : | Ruiz Martinez, Jorge Misael%773652 |
metadata.dc.subject.other: | discapacidad del habla discapacidad motriz Sistemas aumentativos alternativos comunicación pictogramas |
Fecha de publicación : | 2019-05-31 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | Una persona puede en cualquier momento de su vida adquirir una discapacidad como resultado de un evento traumático, vejez o enfermedad; en México 7.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad de los cuales el 18% de esta población presenta dificultad para comunicarse. Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), permiten que las personas con discapacidad del habla puedan relacionarse e interactuar con personas de su entorno, manifestando sus necesidades y sentimientos para afrontar y tener una mejor calidad de vida. El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño, construcción e implementación de un SAAC basado en pictogramas para dispositivos móviles con sistema operativo Android y, la integración de un dispositivo electrónico no invasivo que permite controlar el cursor en pantalla mediante el movimiento de la cabeza. El sistema y el dispositivo electrónico desarrollado permite a personas con discapacidad del habla y motriz establecer un canal de comunicación con personas de su entorno; para validar y comprobar la funcionalidad se realizaron diversas pruebas experimentales a seis personas con discapacidad del habla y con deficiencias de movilidad en sus extremidades superiores, obteniendo resultados de éxito en la generación, recepción e interpretación del mensaje. Por otra parte, se implementó al sistema un método predictor para la construcción de oraciones, con el objeto de acelerar la adaptación al sistema por el usuario. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Jorge_Misael_Ruiz Martinez 2019.pdf | Tesis | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MC_Jorge_Misael_Ruiz_Martinez.PDF Until 3021-08-26 | Cesión de erechos | 32.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons