Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bautista Cruz, Marcelino%636159 | - |
dc.creator | Bautista Cruz, Marcelino%636159 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T20:32:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T20:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2437 | - |
dc.description | Esta investigación de carácter numérico tiene como objetivo conocer el comportamiento de un prototipo de disipador de energía, el cual consta de diversos componentes. En este caso se analiza el efecto que ocasiona una fuerza de precarga en los elementos deformables restituyentes, los cuales consisten en resortes de compresión con distintas constantes de rigidez. Este prototipo se conforma de un mecanismo de disipación de energía inducida por medio de la fricción seca provocada por el contacto de diversas superficies de acero consecuentemente después de aplicar un impacto, el cual es la fuerza excitadora con distintas masas y velocidades. Particularmente el modelado de problemas en los que interviene la fricción seca y el contacto mecánico, sobre todo en sistemas dinámicos, es muy complejo de realizar analíticamente, por ello para las pruebas se utiliza el método de elemento finito como medio de solución a la problemática. En este caso se utiliza el paquete Abaqus, debido a su algoritmo robusto y altamente confiable. Con base en los resultados obtenidos se puede establecer una relación entre la precarga y la energía de entrada que se puede disipar por el prototipo, la cual es una información sumamente importante para tener un funcionamiento óptimo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | disipador energia resortes compresión fricción seca Abaqus | es_MX |
dc.title | Análisis Numérico de la Influencia de la Precarga en Resortes Utilizados como Elementos de Restitución en un Prototipo de Tope de Impacto | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cortes Garcia, Claudia%62954 | - |
dc.contributor.director | Szwedowicz Wasik, Dariusz Slawomir%12438 | es_MX |
dc.folio | 19-208 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Marcelino_Bautista_Cruz_2019.pdf | Tesis | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Marcelino_Bautista_Cruz_2019.pdf Until 3021-09-02 | Cesion de derechos | 116.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License