DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | BERNAL PÉREZ, ELIZABEH | - |
dc.creator | BERNAL PÉREZ, ELIZABEH | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T20:30:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T20:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2650 | - |
dc.description | Actualmente vivimos una crisis de agua que impacta en el recurso hídrico disponible en el planeta lo cual conlleva a realizar búsquedas alternativas para el aprovechamiento de agua de lluvia; en las Instituciones de Educación se necesita agua para los servicios básicos de la comunidad estudiantil. La población del Instituto Tecnológico de Toluca (ITT) consume 3085.4 m3 de agua potable por mes. El objetivo de la investigación fue la captación de agua de lluvia en el ITT para su aprovechamiento en servicios y en alimentación al acuífero, disminuyendo así el consumo de agua potable y recargando los mantos freáticos. Se captó agua de lluvia aprovechando el techo de cinco instalaciones a través de un sistema de manifold donde el agua es infiltrada en el subsuelo. Se recolectaron muestras de agua de lluvia sin contacto con superficie, así como en techo de concreto, lámina galvanizada y policarbonato. Se evaluó la calidad física, química y microbiológica en función del pH, sólidos disueltos totales, de cloruros, nitratos, nitritos, así como Coliformes Totales. Se determinó la capacidad de un sedimentador y de un tanque de almacenamiento para conocer el agua requerida en el ITT durante cuatro meses de estiaje. Se realizó el diseño de pozos de absorción para alimentar al acuífero a través de la captación de agua de lluvia de escorrentía en áreas asfálticas. Se encontró contaminación bacteriana significativa en agua de lluvia, así como variación en el pH. Se implementó el sistema de captación de agua de lluvia para el riego de las canchas de fútbol. Se realizó la inyección al acuífero del agua de lluvia captada en cinco techos del ITT. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA | es_MX |
dc.subject.other | captación de agua de lluvia | es_MX |
dc.subject.other | escorrentía | es_MX |
dc.title | APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | DE LA ROSA GÓMEZ, ISAÍAS | - |
dc.contributor.director | CARREÑO DE LEÓN, MARÍA DEL CARMEN | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: |
|