Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2669
Título : | UBICACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO SUSTENTABLE ENTRE MICHOACÁN Y EL ESTADO DE MÉXICO |
Autor : | MERCADO ESPIRIDIÓN, NADIA |
metadata.dc.subject.other: | RELLENO SANITARIO MICHOACÁN RSU |
Fecha de publicación : | 2019-01-15 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Descripción : | La disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) ha tenido una notable evolución en muchas partes del mundo, desde la disposición incontrolada en la tierra y la quema indiscriminada, hasta el desarrollo de Rellenos Sanitarios (RESA) sustentables, los cuales integran la recuperación de energía y materiales y son diseñados con el propósito de ser aprovechados, después de que las operaciones de disposición de los RSU hayan cesado. Complementando esta situación, en diversos lugares incluyendo México se han creado relaciones intermunicipales para gestionar los RSU. La administración intermunicipal tiene como principales beneficios la disminución de costos de disposición de RSU y mejora en las condiciones de operación de los sitios de disposición final (SDF), con lo que disminuyen los impactos ambientales negativos. En este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación es proponer la ubicación de un RESA sustentable entre Michoacán y el Estado de México. Para ello, la parte metodológica consta de la selección de los municipios a estudiar, mediante el análisis de conglomerados y la técnica de ponderación, para evaluar su Manejo Integral de RSU (MIRSU) utilizando indicadores de desempeño (ID); la determinación de zonas apropiadas para ubicar RESA con base en la NOM-083-SEMARNAT-2003; la comparación de los SDF con los que cuentan actualmente los municipios para determinar si se encuentran ubicados correctamente y podrían ser utilizados para la construcción de un RESA sustentable, debido a que son áreas ya impactadas por la operación de éstos; y finalmente se propusieron administraciones intermunicipales considerando únicamente la dimensión geográfica y espacial. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MCIA_Tesis G13_NADIA MERCADO ESPIRIDIÓN.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons