Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2949
Titre: | Diseño Optimo de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos Considerando el Perfil de Misión |
Auteur(s): | Quijano Hau, Patricia de los Angeles%888212 |
metadata.dc.subject.other: | sistema fotovoltaico autonomo, modulo FV, lamparas tecnología LED |
Date de publication: | 2020-06-12 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este documento se describe un método para diseñar de forma óptima un sistema fotovoltaico autónomo (SFVA), que se usará para iluminar un paradero de autobuses en las horas de oscuridad, tomando energía únicamente de módulos fotovoltaicos durante las horas de insolación y considerando el perfil de misión del sitio de instalación. El diseño óptimo involucra todos los componentes del sistema: módulo FV, los convertidores electrónicos de potencia, la batería y su régimen de carga, y las lámparas. La optimización se basa en la obtención del perfil de misión ya que de él se obtiene información relevante para dimensionar el módulo fotovoltaico y el convertidor para recargar la batería. Se presenta la obtención del perfil de misión de campo real correspondiente a Guadalajara, Jal. Para el dimensionamiento de la carga (lámparas de tecnología LED) se tomaron en cuenta las normas oficiales de iluminación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Patricia_de_los_Angeles_Quijano_Haus_2020.pdf_ | Tesis | 3.63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ME_Patricia_de_los_Angeles_Quijano_Haus_2020.pdf Accès limité | Cesión derechos | 180.16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons