Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3012
Título: | Selección de Variables en Descripciones de Objetos Crono-Valuados |
Autor: | Cervantes Salgado, Marilu%622285 |
metadata.dc.subject.other: | datos crono-valuados, redes Bayesianas, sábana de Markov, lógica combinatoria |
Data: | 2022-02-25 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | Al establecerse la pregunta de investigación: ¿Es posible incorporar el sentido evolutivo de los datos crono-valuados en una técnica de selección de variables? Se propuso la presente investigación de dos técnicas que mantuvieran o mejoraran la clasificación, conservando la separabilidad del universo de los datos. Los datos crono-valuados describen un fenómeno en diferente número de muestras, mientras dicho fenómeno va cambiando en el tiempo, las características se mantienen fijas. En esta investigación, la variación de las muestras en el tiempo es referido como sentido de evolución y su importancia para la técnica de selección es concluyente. El acumulado de estos fenómenos evolutivos forma los conjuntos de datos crono-valuados y, en esta investigación, el entorno se presenta en un ambiente supervisado. Como propuesta de solución se presentan dos enfoques: a) en base a las redes Bayesianas para modelado de los datos y la sábana de Markov para la selección de variables, y b) en base al algoritmo de la Lógica Combinatoria para el Reconocimiento de Patrones. Las aportaciones de la investigación se pueden enlistar como: 1) formulación matemática de la sábana de Markov para redes Bayesianas Dinámicas, 2) metodología para la función de compactación de datos crono-valuados a lineales tomando en cuenta el sentido evolutivo de los datos y 3) heurística para el establecimiento de umbral de decisión de similitud. Dados los experimentos en la investigación se encontró que la aplicación de las técnicas de selección de variables propuestas supera los resultados obtenidos de la clasificación utilizando todas las variables con un mínimo de 19% (Redes Bayesianas Dinámicas con sábana de Markov propuesta) y un máximo de 75% (redes Bayesianas con función de compactación). Teniendo en comparación la clasificación exhaustiva a tres de los dataset, se tienen que las propuestas se encuentran entre 10 puntos porcentuales de los máximos posibles. Con los resultados anteriores se concluye que las propuestas están seleccionando las variables relevantes de los datasets de datos crono-valuados tomando en cuenta el sentido cronológico de estos datos. Además, las propuestas desarrolladas son autónomas, es decir no se necesita de expertos en los universos de datos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Doctorado en Computación |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DC_Marilu_Cervantes_Salgado__2022.pdf | Tesis | 3.13 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
DC_Marilu_Cervantes_Salgado__2022.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 201.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons