Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaen Rendon, Ulises Augusto%863152 | - |
dc.creator | Jaen Rendon, Ulises Augusto%863152 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:28:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T18:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3063 | - |
dc.description | Se presenta el estudio por el método del elemento finito, de un sistema limitador de la potencia con un elemento ondulatorio de neopreno como disyuntor mecánico del torque. El trabajo está organizado en tres etapas principales, la primera corresponde al análisis paramétrico del sistema limitador de la potencia, los parámetros analizados son el espesor, los tamaños de los radios y la cantidad de lóbulos, dando como resultado el uso de 5 lóbulos con tamaño 7 y 5.5 mm de radio aunado a ello la caracterización del neopreno con valores del polinomial reducido de 2do orden de C10: 0.56 y C20: 3.44. Una segunda está dirigida a la parte experimental, desde el diseño hasta la construcción del banco de pruebas. La tercera etapa se centra en el modelado numérico del dispositivo limitador de potencia, con modelos cuasi estáticos y dinámicos. Con los resultados obtenidos fue posible observar la distribución de esfuerzos que se encuentran en el elemento ondulatorio, así como la comparación de los resultados experimentales y numéricos teniendo menos del 10% de diferencia entre ambos resultados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | elemento finito, sistema limitador de potencia, análisis paramétrico, modelado numérico | es_MX |
dc.title | Análisis Numérico de Posible Aplicación de los Elementos Deformables Tipo Ondulado en las Uniones Mecánicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Szwedowicz Wasik, Dariusz Slawomir%12438 | - |
dc.folio | 21-0093 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Ulises_Augusto_Jaen_Rendon_2021.pdf | Tesis | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Ulises_Augusto_Jaen_Rendon_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 83.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License