Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3754
Título: | ANALISIS DE CICLO DE VIDA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSEN EL MUNICIPIO DE XALATLACO |
Autor: | MARTINEZ MORALES, ISIS NEFTALY |
metadata.dc.subject.other: | Manejo residuos sólidos urbanos |
Data: | 2021-07 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
Descrição: | Para hacer frente a la cultura del “úsese y tírese”, se diseñó el Manejo Integral de residuos sólidos urbanos(MIRSU), sin embargo, su implementación para resolver la problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU), requiere el uso de herramientas que consideren los impactos ambientales en todas susetapas; por lo que el objetivo del presente trabajo fue el análisis de ciclo de vida (ACV)del manejo de los RSU del municipio de Xalatlaco, Estado de México.Para llevar a cabo esta investigación,se seleccionó comoárea de estudioel municipio de Xalatlaco,donde se aplicaronencuestas a la poblacióny se recabó informaciónsobre el manejo de sus RSU.Siguiendo la metodología del ACV se analizaron cuatro escenarios, tres propuestos (E1, E2 y E3) y el sistema actual (E0). Las encuestas evidenciaron que el 91% de las personas se preocupan por el cuidado del medio ambiente,sin embargo,sólo el 20% está dispuesta a pagar por la recolección de sus residuosy separarlos en el origen. En cuanto a la composición de los RSU,se obtuvo un valor menor de residuos orgánicos ala media nacional y cerca de un 30% de residuos reciclables. El E0rindió impactos negativos paraCalentamiento Global (CG), Agotamiento del Ozono Estratosférico (AGE),Eutrofización Aguaterrestre(EUA),Ecotoxicidad en Agua(ECA)yUso de Suelo(US)con excepción de AGE;mientras el E3 ofreciócargas con menores impactos ambientales, donde su éxito requierela colaboraciónde la población de Xalatlaco. Considerando el entorno social, económico y ambientalde Xalatlaco, E2 se perfiló como la opción con mayor viabilidad económica. Fue posible adaptar y actualizar el inventario de ciclo de vida (ICV) deECOINVENT 3.0 del software SIMAPRO® 8.0 paralas condiciones del presente estudio, lo cual contribuyó a reducir la incertidumbre en los resultados de las simulaciones y abre la posibilidad para nuevos estudios bajo las condiciones de México. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctorado Isis Neftaly Martinez Morales_Isis Neftaly Martine.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons