Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ JUÁREZ, JULIO CÉSAR | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ CARRANZA, DONOVAN RICARDO | - |
dc.creator | RAMIREZ CARRANZA, DONOVAN RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T18:14:17Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T18:14:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4037 | - |
dc.description | En este documento se presentan los resultados de caracterización de un agua residual tipo municipal de una planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Toluca, siendo los parámetros principales: la DQO, amonio, nitrato y fósforo total, determinando así las condiciones iniciales del agua a tratar mediante un tren de tratamiento con un sistema de fitodepuración y un proceso de O3/UV, como alternativa para optimizar la degradación de la materia orgánica y nutrientes. Para ello se implementó un sistema de fitodepuración, que está integrado por dos humedales artificiales: un humedal subsuperficial con Scirpus lacustris y un humedal superficial con Lemna gibba, con una capacidad de 30 y 72 L, respectivamente, operado a diferentes tiempos de retención hidráulica de 3, 2 y 1 días. El proceso de O3/UV está integrado por un reactor con una capacidad de 19 L, equipado con una lámpara UV con una longitud de onda de 254 nm y un generador de O3, este proceso como tratamiento inicial o final del agua a tratar. Finalmente se hace una discusión de los resultados donde se encontró que mediante en un tren de tratamiento 1 integrado por Scirpus lacustris – Lemna gibba – O3/UV a un TRH de 3 d, se obtuvo una eficiencia de remoción de 95% de la DQO, 49% de amonio, 23% de nitrato y 56% de fósforo total. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | REMOCION, MATERIA ORGANICA, NITROGENO , FOSFORO, AGUAA RESIDUAL MUNICIPAL | es_MX |
dc.title | REMOCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA, NITRÓGENO Y FÓSFORO DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL IMPLEMENTANDO UN TREN DE TRATAMIENTO DE FITODEPURACIÓN Y O3/UV | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MACEDO MIRANDA, MA. GUADALUPE | - |
dc.folio | 1728M1180 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Sin título |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DRRC_2019.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License