
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5149
Título: | Desarrollo de aplicación móvil de geolocalización para control aéreo de las aeronaves. |
Autor: | Miranda Espinoza, Pedro Daniel Ortiz Estrada, Miguel Angel |
metadata.dc.subject.other: | Aplicación móvil Geolocalización Control aéreo |
Data: | 2021-01-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
Descrição: | En este proyecto se mostrará el desarrollo de una aplicación móvil y/o web de geolocalización de las aeronaves y la integración de la Plataforma de Información y Navegación Aerotáctica (PINA) que proporciona la empresa Fuerza Aérea Mexicana. Se muestra el desarrollo de una aplicación web para la comunicación de las aeronaves hacia las bases terrestres mediante un chat táctico por medio de mensajes GPRS donde mandara la ubicación de la aeronave por medio de coordenadas enviado en un archivo de texto plano(.txt) no mayor a 256 bytes. Se mejorará la monitorización y obtención de datos específicos como son la altitud, longitud, latitud de las aeronaves en la Fuerza Aérea Mexicana, dicho lo anterior para su realización se utilizará una Raspberry conectada a una Plataforma de Información y Navegación Aerotáctica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Licencias de Uso_Miguel.pdf Until 3023-02-03 | Carta | 521.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Licencias de Uso_Pedro Daniel.pdf Until 3023-02-03 | Carta | 401.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
TESIS_MIGUEL_Y_DANIEL.pdf | Tesis | 1.05 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons