Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5177
Title: | Revaloración de la satisfacción de clientes basada en la polaridad de reseñas |
Authors: | Miranda Molina, Armando%1032408 |
Issue Date: | 2023-02-03 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | Plataformas de comercio electrónico como Amazon México ofrecen para cada uno de sus productos opiniones de clientes, calificaciones en estrellas y una valoración general que resume las impresiones que los clientes han tenido de un determinado producto. Por lo tanto, la valoración de los usuarios es uno de los principales factores que influye en la decisión del cliente antes de seleccionar algún producto. Este hecho demuestra que la adquisición de un artículo va más allá de dar un clic y realizar la compra. Sin embargo, en gran cantidad de artículos puede observarse una discordancia de la opinión expresada en el producto con la calificación dada en estrellas. Debido a que las personas pueden publicar libremente su propia experiencia con el articulo o producto, en la mayoría de los casos no se puede garantizar la calidad de sus opiniones. Por lo tanto, la idea central con este trabajo de investigación es identificar la discrepancia y proponer una revaloración que reajusta la calificación dada por las estrellas para hacerlas coincidir con el grado de satisfacción indicado en los comentarios de cada uno de los clientes de productos de la plataforma web de Amazon México mediante un método automático utilizando la minería de opiniones. Se llevaron a cabo tres experimentos utilizando los algoritmos de aprendizaje automático Bosques Aleatorios, Regresión Logística, Naive Bayes y Máquina de Soporte Vectorial y se creó un algoritmo heurístico o basado en reglas. Los mejores resultados se obtuvieron con el algoritmo de Máquina de Soporte Vectorial con una precisión del 49%, mientras que para el algoritmo basado en reglas se obtuvo el 40%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Armando_Miranda_Molina_2023.pdf | Tesis | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Armando_ Miranda_ Molina_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 452.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License