Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5257
Titre: | Estimacion de Desplazamiento en una Estructura Tipo Edificio Basado en un Observador de Entrada Desconocida |
Auteur(s): | Espinoza Molina, Adrian |
metadata.dc.subject.other: | Observador, Entradas desconocidas, Estructura tipo edificio |
Date de publication: | 2022-08-03 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
Description: | Conocer los desplazamientos en tiempo real de una estructura tipo edificio que es sometida ante oscilaciones ha sido en la última década un tema de interés para diversos análisis científicos, estos estudios tienen el objetivo de conocer el comportamiento de las estructuras cuando son sometidas a diversas afectaciones como lo son las oscilaciones sísmicas, en la actualidad sigue siendo un pro blema latente debido a que la instrumentación necesaria representa costos elevados y un sistema que esté constantemente monitoreando este tipo de desplazamientos. Por lo cual, el conocer las variables de estado es de gran importancia debido a que se pueden desarrollar algoritmos de pre dicción que permitan la estimación de entradas desconocidas, compensando las problemáticas de ruido de medición o incertidumbre paramétrica. Es por esto que el diseño, desarrollo y aplicación de observadores para sistemas lineales sigue siendo un tema de interés en el ámbito de predicción. En términos generales, un observador es un dispositivo o algoritmo capaz de estimar las variables de estado del sistema conociendo las entradas y salidas disponibles. En esta tesis se proponen algoritmos de estimación de desplazamiento de una estructura tipo edificio, tomando las señales de aceleración como entradas desconocidas. Por ello, se presentan simulaciones utilizando observadores de estado por el método de ubicación de polos y ubicación de región (LMI). También se propone un control de desplazamiento de una estructura tipo edificio utilizando la ley de control PD basado en un observador espectral. Finalmente, para la validación del desempeño del observador propuesto se utilizan señales reales obtenidas de un banco de pruebas de una estructura de un piso, se experimenta con un observador robusto utilizando el método de ubicación de polos y un observador espectral de entrada desco nocida de los cuales ambos presentaron un gran desempeño; sin embargo, sobresalió el observador espectral debido a la capacidad de poder estimar la señal sísmica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
0043_MIE_ESPINOZA MOLINA ADRIAN.pdf Jusqu'Ã 2028-02-21 | Texto Completo | 23.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
SESION DERECHOS MIE ESPINOZA MOLINA.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons