Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosado Castellanos, Damian Uriel%814618 | - |
dc.creator | Rosado Castellanos, Damian Uriel%814618 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T17:07:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T17:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5453 | - |
dc.description | Un agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT). El apoyo brindado me permitió realizar los estudios de postgrado, así como realizar este trabajo de investigación. Un agradecimiento al Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (CENIDET). Ser parte de esta institución fue un gran honor para mí, los conocimientos adquiridos por parte de los doctores y maestros que laboran en la institución me ayudaron a consolidar mi preparación personal y profesional. Un agradecimiento a la Dra. Andrea Magadán, directora de esta tesis, por la paciencia, tiempo y entusiasmo dedicado durante la realización de este trabajo. De igual forma, un agradecimiento a la Dra. Daniela Moctezuma, co-directora de esta tesis, por todas las atenciones brindadas durante la estancia en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, (CENTROGEO). Un agradecimiento a mis revisores de tesis: Dr. José Ruiz y Dr. Gerardo Reyes. Todas las observaciones, sugerencias y tiempo dedicado fueron parte importante para la elaboración de este trabajo. Un agradecimiento a todos los doctores de la línea de investigación de inteligencia artificial que me transmitieron su conocimiento en el aula de clases: Dr. Dante Mujica, Dr. Manuel Mejía, Dra. Andrea Magadán y Dr. Gerardo Reyes. Un agradecimiento a mis amigos de CENIDET: Luis Montalvo, Axel Rojas, Gerardo Romero, Iván Fuentes, Oswaldo Barrera, Pablo Padilla. Todas las vivencias con ustedes fueron grandiosas en todo este periodo de estudios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Seguimiento y caracterización automática de la trayectoria de una persona, en un entorno multi-cámaras de videovigilancia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Magadan Salazar, Andrea%70430 | - |
dc.folio | 19-1164 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Damian_Uriel_Rosado_Castellanos_2019.pdf | Tesis | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Damian_Uriel_Rosado_Castellanos_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 97.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License