Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Martinez, Rogelio Ignacio%702888 | - |
dc.creator | Flores Martinez, Rogelio Ignacio%702888 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T20:34:20Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T20:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5497 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se trata la e ciencia computacional de los algoritmos de control predictivo (MPC). La motivación principal surge del interés de integrar controladores de alto rendimiento en sistemas LPV con capacidades en el manejo de restricciones para vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), por ejemplo, Quadrrotor, Octorrotor, Hexarrotor, multirrotores en general. El autor cree que el MPC debe estar integrado en el hardware estándar para ser, finalmente, una opción real a los controladores convencionales. Existen algunos criterios e inconvenientes para programar adecuadamente un algoritmo diferente a un PID convencional, como primera cuestión la tesis presenta en detalle cómo hacer uso de un lenguaje de programación cuadrática (QP) para dar solución al problema de optimización e incorporar un algoritmo OMPC en un UAV multirrotor. Este desarrollo presenta dos leyes de control para el manejo de restricciones y tiene la característica de ser un controlador con el cual se asegura estabilidad de manera óptima. Para integrar estrategias más avanzadas en un UAV multirrotor, que utilice el manejo de restricciones, es necesario reducir la carga computacional inherente de los controladores predictivos que en muchas ocasiones suele ser extremadamente compleja. Uno de los caminos explorados para reducir la carga computacional, es mejorar la compensación predeterminada del MPC cuando la información futura del punto de operación esté disponible. Se muestra que al utilizar este compensador, el manejo de restricciones se puede tratar adecuadamente, dejando sólo al optimizador en línea para tratar con perturbaciones e incertidumbres. El enfoque T-S basado en el modelado difuso se ha elegido debido a su e ciencia con sistemas complejos no lineales, una gran clase de sistemas no lineales puede representarse o aproximarse de manera exacta con los modelos difusos T-S, lo que significa que en teoría pueden aproximar un sistema no lineal general a un grado arbitrario de precisión, para ello se utiliza la técnica por aproximación del sector no lineal con la cual se logran modelos de predicción menos complejos y que los requisitos de computación y almacenamiento sean bajos. Esta técnica se aplicó en el subsistema de rotación y traslación del vehículo y se basa fundamentalmente en la aplicación de un modelado a partir de las funciones de ponderación y pertenencia, de la cual se obtienen un menor número de submodelos y reglas en modelado difuso, cuya ventaja principal es la obtención de dichos submodelos sin perder información sobre la dinámica del sistema. De esta propuesta se deduce que el algoritmo OMPC predice la complejidad del controlador, haciendo uso de conjuntos invariantes, los grados de libertad del sistema (d.o.f),la inclusión de la cola (tail) y la teoría de Lyapunov para sistemas difusos, con lo cual se garantiza estabilidad y viabilidad recursiva. Los resultados presentados en la tesis son prometedores y abren diferentes ideas de investigación futura para desarrollar algoritmos simples pero eficientes que podrían integrarse igualmente en hardware estándar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Control Predictivo Óptimo de un Drone Octorrotor Basado en Modelo Takagi-Sugeno | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Garcia Beltran, Carlos Daniel%122157 | - |
dc.contributor.director | Valencia Palomo, Guillermo%200705 | - |
dc.folio | 19-1157 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Rogelio_Ignacio_Flores_Martinez_2019.pdf | Tesis | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Rogelio_Ignacio_Flores_Martinez_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 110.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License