Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SIERRA BETHSABET, JARAMILLO%JASB840307MMCRRT13 | - |
dc.contributor.author | PALERMO HUERTAS, DIANA | - |
dc.creator | PALERMO HUERTAS, DIANA%PAHD980401MMCLRN04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T18:13:57Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T18:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5553 | - |
dc.description | En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo el estudio de la degradación de paracetamol en solución acuosa, el cual es un fármaco con un alto consumo por la población a nivel mundial ya que se puede adquirir sin receta médica, el uso de este fármaco se debe a que es un analgésico y antinflamatorio, utilizado principalmente para dolores musculares y dolor de cabeza. Se ha demostrado que es persistente después del tratamiento convencional de aguas residuales. Para la oxidación del fármaco fueron utilizados diversos procesos de oxidación avanzada los cuales son métodos que se caracterizan por la formación in situ de radicales altamente reactivos, principalmente radicales hidroxilos (∙OH), el cual es capaz de llevar a cabo la degradación de contaminantes de diversa índole, debido a su alto poder de oxidación. Se efectuó un análisis cuantitativo y cualitativo de la oxidación de paracetamol, el primero consistió en determinar el efecto de los parámetros que intervienen en el proceso experimental como: tiempo de tratamiento, concentración inicial y tipos de agente oxidante (O3, UV, H2O2, O3/UV, H2O2/UV, O3/H2O2, H2O2/O3/UV), determinando los valores óptimos con relación a la eficiencia de degradación, mientras que el estudio cualitativo consistió en la observación del cambio de coloración de las muestras, lo cual se ha atribuido a la generación de subproductos de la oxidación. Se lograron eficiencias de hasta 99.99% en un tiempo de 60 minutos cuando fue utilizado 2 mL de H2O2/O3/UV. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS AVANZADAS EN LA OXIDACION DE PARACETAMOL | es_MX |
dc.title | APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS AVANZADAS EN LA OXIDACION DE PARACETAMOL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SIERRA BETHSABET, JARAMILLO%JASB840307MMCRRT13 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE AUTOR DIANA.pdf Until 3023-05-03 | carta | 272.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License