Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5553
Titre: | APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS AVANZADAS EN LA OXIDACION DE PARACETAMOL |
Auteur(s): | PALERMO HUERTAS, DIANA |
metadata.dc.subject.other: | APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS AVANZADAS EN LA OXIDACION DE PARACETAMOL |
Date de publication: | 2022-02-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco |
Description: | En el presente proyecto de investigación se llevó a cabo el estudio de la degradación de paracetamol en solución acuosa, el cual es un fármaco con un alto consumo por la población a nivel mundial ya que se puede adquirir sin receta médica, el uso de este fármaco se debe a que es un analgésico y antinflamatorio, utilizado principalmente para dolores musculares y dolor de cabeza. Se ha demostrado que es persistente después del tratamiento convencional de aguas residuales. Para la oxidación del fármaco fueron utilizados diversos procesos de oxidación avanzada los cuales son métodos que se caracterizan por la formación in situ de radicales altamente reactivos, principalmente radicales hidroxilos (∙OH), el cual es capaz de llevar a cabo la degradación de contaminantes de diversa índole, debido a su alto poder de oxidación. Se efectuó un análisis cuantitativo y cualitativo de la oxidación de paracetamol, el primero consistió en determinar el efecto de los parámetros que intervienen en el proceso experimental como: tiempo de tratamiento, concentración inicial y tipos de agente oxidante (O3, UV, H2O2, O3/UV, H2O2/UV, O3/H2O2, H2O2/O3/UV), determinando los valores óptimos con relación a la eficiencia de degradación, mientras que el estudio cualitativo consistió en la observación del cambio de coloración de las muestras, lo cual se ha atribuido a la generación de subproductos de la oxidación. Se lograron eficiencias de hasta 99.99% en un tiempo de 60 minutos cuando fue utilizado 2 mL de H2O2/O3/UV. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | INGENIERÍA AMBIENTAL |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
LICENCIA DE AUTOR DIANA.pdf Jusqu'Ã 3023-05-03 | carta | 272.86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons