Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5709
Title: | Automatización de un Sistema Criogénico de Preservación de Semen Bovino por medio de un RST |
Authors: | BETANCOURT MENDOZA, ESTEBAN |
Issue Date: | 2022-11-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Description: | El proyecto presentado consiste en un sistema de control de temperatura, basado en un controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) en un esquema RST (Seguimiento de Señal de Referencia), para un congelador criogénico que permite un control de seguimiento de la trayectoria para llevar a cabo la congelación de muestras de semen bovino de acuerdo a perfiles de temperatura internacionalmente aceptados y así tratar de aumentar la tasa de supervivencia de los espermatozoides bovinos, que actualmente sólo se considera del 50% por los medios tradicionales de congelación de este tipo de muestras. El sistema está basado en componentes discretos de muy fácil adquisición y manejo para ofrecer una alternativa en el control de los sistemas y procesos criogénicos, buscando una relación costo-beneficio satisfactoria. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Esteban Betancourt Mendoza.pdf | Texto completo | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaDeUso Esteban Betancout Mendoza.pdf Restricted Access | Carta licencia de uso | 323.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License