Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Delgado, Jennifer Aylin | - |
dc.creator | Reyes Delgado, Jennifer Aylin%1010013 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:40:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T19:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5754 | - |
dc.description | Se han desarrollado diversos trabajos en torno a la reducción y/o eliminación de Cr6+ ya que sigue siendo uno de los principales contaminantes del agua. Existen antecedentes de la utilización de Al y PPy por separado, pero no al mismo tiempo. Por lo anterior se realiza el presente trabajo de investigación con el fin de poder llevar a cabo la reducción en conjunto. En el capítulo 1 se expone una introducción del tema, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos generales y específicos de esta investigación. El capítulo 2 muestra los antecedentes, trabajos realizados anteriormente sobre electrodeposición y reducción de Cr6+; también las características generales del cromo, su toxicidad y marco legal. Se muestran definiciones generales del Al, corrosión y se describen los polímeros conductores y sus características. En el capítulo 3 se expone la metodología que se llevó a cabo para la reproducción de los experimentos para la obtención de capas de polipirrol, sobre sustratos de Al 1100-H14, el diseño de experimentos, y la caracterización de los materiales obtenidos. El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos de los experimentos realizados respecto a la síntesis de los materiales polipirrol, sobre los diferentes sustratos (Al lata, Al 6061 y Al 1100- H14), así como la caracterización de los sustratos y películas depositadas por diferentes técnicas con: microscopía óptica y FTIR. También se muestran los resultados de las cinéticas de reducción con los distintos materiales seleccionados. Por último, en el capítulo 5 expresan las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, así como las recomendaciones para la continuación de este trabajo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ELECTRODEPÓSITO DE POLIPIRROL SOBRE UN SUSTRATO DE ALUMINIO Y SU APLICACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE Cr*6 A Cr*3 EN MEDIO ACUOSO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Paramo Garcia, Ulises%37227 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G19073008_donacion_tesis_bib.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G19073008_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 742.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License