Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5754
Título: | ELECTRODEPÓSITO DE POLIPIRROL SOBRE UN SUSTRATO DE ALUMINIO Y SU APLICACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE Cr*6 A Cr*3 EN MEDIO ACUOSO |
Autor: | Reyes Delgado, Jennifer Aylin |
Data: | 2022-09-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Descrição: | Se han desarrollado diversos trabajos en torno a la reducción y/o eliminación de Cr6+ ya que sigue siendo uno de los principales contaminantes del agua. Existen antecedentes de la utilización de Al y PPy por separado, pero no al mismo tiempo. Por lo anterior se realiza el presente trabajo de investigación con el fin de poder llevar a cabo la reducción en conjunto. En el capítulo 1 se expone una introducción del tema, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos generales y específicos de esta investigación. El capítulo 2 muestra los antecedentes, trabajos realizados anteriormente sobre electrodeposición y reducción de Cr6+; también las características generales del cromo, su toxicidad y marco legal. Se muestran definiciones generales del Al, corrosión y se describen los polímeros conductores y sus características. En el capítulo 3 se expone la metodología que se llevó a cabo para la reproducción de los experimentos para la obtención de capas de polipirrol, sobre sustratos de Al 1100-H14, el diseño de experimentos, y la caracterización de los materiales obtenidos. El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos de los experimentos realizados respecto a la síntesis de los materiales polipirrol, sobre los diferentes sustratos (Al lata, Al 6061 y Al 1100- H14), así como la caracterización de los sustratos y películas depositadas por diferentes técnicas con: microscopía óptica y FTIR. También se muestran los resultados de las cinéticas de reducción con los distintos materiales seleccionados. Por último, en el capítulo 5 expresan las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos, así como las recomendaciones para la continuación de este trabajo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
G19073008_donacion_tesis_bib.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
G19073008_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 742.84 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons