Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5918
Titre: | Estudio del desempeño del conjunto motor-inversor multinivel en cascada trifásico |
Auteur(s): | Reyes Severiano, Yesenia%772483 |
Date de publication: | 2018-09-21 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo de tesis se realiza la comparación de las cuatro variantes de la técnica de modulación PWM multiportadora con diferentes índices de modulación, las cuales se emplean en la modulación de un inversor multinivel en cascada de siete niveles, teniendo como carga un motor de inducción trifásico de 1Hp. Lo anterior con el objetivo de realizar un análisis del comportamiento de parámetros relacionados con la señal de salida del inversor, tales como la distorsión armónica total (THD, por sus siglas en inglés Total Harmonic Distortion) y la distorsión armónica total ponderada (WTHD, por sus siglas en inglés Weighted Total Harmonic Distortion), así como también parámetros pertenecientes al motor de inducción, tales como ruidos, vibraciones, velocidad nominal y temperatura y, con ello destacar al índice de modulación y a la técnica de modulación que presente mejor desempeño en dichos parámetros de medición. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Yesenia_Reyes Severiano_2018.pdf | Tesis | 4.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ME_Yesenia_Reyes Severiano_2018_c.pdf Accès limité | Cesión de Derechos | 136.15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons