Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rey Figueroa, Cesar David%1105878 | - |
dc.creator | Rey Figueroa, Cesar David%1105878 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T22:37:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T22:37:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6127 | - |
dc.description | La investigación realizada, se ubica en el contexto de los problemas de agrupamiento. El problema específico que se abordó, consistió en reducir el tiempo de procesamiento del algoritmo de agrupamiento Fuzzy C-Means (FCM), mediante programación paralela. El problema de agrupamiento al cual busca dar solución FCM, es del tipo NP-Hard. Por esta razón se justifica el uso de métodos heurísticos para su solución. En este sentido, se han realizado diferentes investigaciones que implementaron un enfoque paralelo en el algoritmo FCM. Sin embargo, la mayoría de dichas investigaciones proponen algoritmos enfocados en un dominio específico. En contraste, el algoritmo propuesto en esta investigación, denominado Parallel Optimization Fuzzy C-Means (POFCM), es de propósito general, orientado a resolver grandes datasets y está inspirado en una variante secuencial de FCM altamente eficiente, denominada Hybrid OK-Means Fuzzy C-Means (HOFCM). Para realizar la implementación paralela, se utilizó la técnica OpenMP, con la cual se obtiene un algoritmo paralelo escalable, portable y adaptable. Con esta implementación se utilizaron todos los procesadores disponibles en un equipo de cómputo. Para validar los resultados se diseñaron y ejecutaron diversos experimentos. Los resultados que mostró la implementación de POFCM fueron excelentes. En el mejor de los casos al ser comparado con FCM estándar secuencial, se redujo hasta en un 94.98% el tiempo de ejecución. Por otra parte, al comparar POFCM con HOFCM, en el mejor de los casos se obtuvo una eficiencia paralela superior a 0.9. Es destacable que POFCM puede ser útil para usuarios que busquen ejecutar grandes datasets en un tiempo razonable, incluso en un equipo de cómputo convencional. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Mejora del algoritmo Fuzzy C-Means mediante el paradigma de programación distribuida y/o paralela | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Perez Ortega, Joaquin%7939 | - |
dc.contributor.director | Hernandez Perez, Maria Yasmin%277696 | es_MX |
dc.folio | 1409 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Cesar_David_Rey_Figueroa_2023.pdf | Tesis | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Cesar_David_Rey_Figueroa_2023.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 122.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License