Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6127
Título : | Mejora del algoritmo Fuzzy C-Means mediante el paradigma de programación distribuida y/o paralela |
Autor : | Rey Figueroa, Cesar David%1105878 |
Fecha de publicación : | 2023-08-17 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | La investigación realizada, se ubica en el contexto de los problemas de agrupamiento. El problema específico que se abordó, consistió en reducir el tiempo de procesamiento del algoritmo de agrupamiento Fuzzy C-Means (FCM), mediante programación paralela. El problema de agrupamiento al cual busca dar solución FCM, es del tipo NP-Hard. Por esta razón se justifica el uso de métodos heurísticos para su solución. En este sentido, se han realizado diferentes investigaciones que implementaron un enfoque paralelo en el algoritmo FCM. Sin embargo, la mayoría de dichas investigaciones proponen algoritmos enfocados en un dominio específico. En contraste, el algoritmo propuesto en esta investigación, denominado Parallel Optimization Fuzzy C-Means (POFCM), es de propósito general, orientado a resolver grandes datasets y está inspirado en una variante secuencial de FCM altamente eficiente, denominada Hybrid OK-Means Fuzzy C-Means (HOFCM). Para realizar la implementación paralela, se utilizó la técnica OpenMP, con la cual se obtiene un algoritmo paralelo escalable, portable y adaptable. Con esta implementación se utilizaron todos los procesadores disponibles en un equipo de cómputo. Para validar los resultados se diseñaron y ejecutaron diversos experimentos. Los resultados que mostró la implementación de POFCM fueron excelentes. En el mejor de los casos al ser comparado con FCM estándar secuencial, se redujo hasta en un 94.98% el tiempo de ejecución. Por otra parte, al comparar POFCM con HOFCM, en el mejor de los casos se obtuvo una eficiencia paralela superior a 0.9. Es destacable que POFCM puede ser útil para usuarios que busquen ejecutar grandes datasets en un tiempo razonable, incluso en un equipo de cómputo convencional. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Cesar_David_Rey_Figueroa_2023.pdf | Tesis | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MC_Cesar_David_Rey_Figueroa_2023.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 122.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons