Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6131
Título: | Análisis del flujo de energía en convertidores CD-CA para la minimización del circuito de desacoplamiento aplicado en motores de inducción trifásicos. |
Autor: | Carrillo Santos, Luis Mauricio%772484 |
Data: | 2023-08-24 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En la actualidad, existe un notable incremento en la tendencia de sustituir los motores de combustión interna por motor eléctricos en diversas aplicaciones del sector de transporte. Sin embargo, se presentan diversos desafíos asociados a los motores eléctricos en este contexto de aplicación. Uno de estos desafíos es el sobredimensionamiento del sistema de desacoplamiento de energía, ya que es común sobredimensionar la capacidad del capacitor de desacoplamiento con la finalidad de garantizar que éste pueda almacenar las fluctuaciones de potencia. Esta práctica conlleva a la selección de capacitores con tecnologías de construcción que presentan una vida útil más corta en comparación con otros componentes que integran al sistema de propulsión de la máquina eléctrica, lo cual afecta directamente a la confiabilidad del sistema. Por este motivo, en esta tesis se lleva a cabo un análisis exhaustivo del flujo de energía gestionado por el capacitor de desacoplamiento, centrándose en el caso crítico de operación de un motor de inducción trifásico, con el objetivo de calcular la capacitancia mínima requerida por el sistema evitando el sobredimensionamiento del mismo y sin tener la necesidad de recurrir a la implementación de una topología extra que cumpla con la función de minimizar la capacitancia requerida; enfatizando las condiciones que generan un mayor retorno de energía, desde el modo motor de la máquina eléctrica hasta el capacitor de desacoplamiento. A través del análisis de energía, se obtiene una ecuación para calcular la capacitancia del sistema de desacoplamiento, involucrando factores de proporcionalidad relacionados con las distintas potencias de operación del motor de inducción trifásico. Esto ha permitido reducir hasta un 62.2% del valor de la capacitancia requerida por el circuito de desacoplamiento en condiciones de máximo retorno de energía en modo motor, en comparación con ecuaciones existentes en la literatura. De esta manera, se busca optimizar el diseño del sistema de propulsión eléctrica y mejorar la confiabilidad del mismo en distintas aplicaciones. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE_Luis_Mauricio_Carrillo_2023.pdf | Tesis | 4.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
DE_Luis_Mauricio_Carrillo_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 254.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons