Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6161
Título : | Introducción de una capa de Agregación Neurodifusa para procesamiento de señales de dimensionalidad asimétrica |
Autor : | Luna Alvarez, Jesus Antonio%886652 |
metadata.dc.subject.other: | Agregación Neurodifusa, Redes Neuronales Profundas, Medidas Difusas, Fusión de datos, Autoconducción. |
Fecha de publicación : | 2023-09-08 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | La fusión o agregación de datos es una técnica de preprocesamiento que permite obtener información de distintas fuentes y homogeneizarla, de tal forma que el algoritmo de control sea provisto de información de mayor calidad. En esta investigación se propone la formulación e implementación de una técnica de Agregación Difusa expresada como una capa de una Red Neuronal de Aprendizaje Profundo. A diferencia de las propuestas existentes en la literatura donde se embebe el algoritmo dentro de la red o dentro de la función de activación, se propone formular una nueva neurona siguiendo los principios de parámetros ajustables w interpretados como Medidas Difusas μ autoajustables. La formulación de esta capa Neurodifusa implica la formulación de un algoritmo de ajuste adaptado a las medidas μ y compatible con los parámetros utilizados en las otras capas de un modelo neuronal profundo. El campo aplicativo de esta propuesta es en un sistema multisensorial, particularmente en la tarea de autoconducción de un vehículo. Se realizó experimentación en ambientes de simulación y en un prototipo a escala, obteniendo indices de autonomía superiores al 90%. Se realizó la comparación con métodos conocidos de la literatura para autoconducción y se demostró una mejoría del 9% con el enfoque propuesto, a la vez que con respecto a una conducción humana, se muestra una similitud del 98% con respecto a esta. El modelo de autoconducción propuesto ofrece una confianza de autonomía del 89% en el peor de los casos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DC_Jesus_Antonio_Luna_Alvarez_2023.pdf | Tesis | 19.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DC_Jesus_Antonio_Luna_Alvarez_2023_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 948.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons