Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6255
Título: | ENFOQUE EVOLUTIVO EN LA OPTIMIZACIÓN DE PARTICIONES PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES |
Autor: | ORTIZ AGUILAR, LUCERO DE MONTSERRAT%596426 |
metadata.dc.subject.other: | ENFOQUE EVOLUTIVO,OPTIMIZACIÓN DE PARTICIONES, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES |
Data: | 2020-12-07 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tijuana |
Descrição: | Diferentes problemas de asignaci on de tareas est an sujetos a un conjunto de restricciones. Algunos problemas donde se busca satisfacer un conjunto de restricciones son: coloreo de grafos, crucigramas, asignaci on de tareas, ubicaci on de bodegas, ubicaci on de Antenas de telefon a, problemas de rutas con ventanas de tiempo, problemas de agenda y asignaci on de proyectos, etc. Calendarizar eventos puede estar sujeto a un conjunto de restricciones, las cuales dependen del problema en general. Por ello, elaborar un buen dise~no de agenda de tareas puede permitir optimizar recursos dentro de las empresas. El problema de University timetabling es uno de los problemas donde se contempla un conjunto de restricciones que dependen en algunos casos de: alumnos, maestros e inmueble de la instituci on. Dado que, en cada periodo escolar, ll amese semestre, cuatrimestre, trimestres, etc., puede cambiar la demanda de materias por parte de los alumnos, un dise~no est atico es poco factible de emplear. En este trabajo se buscar a generar un dise~no de particiones que permita la soluci on simult anea de la combinaci on de los problemas: Course-Faculty-Classroom assignment Timetabling. Como instancias de prueba se utilizar an algunas propuestas en el International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling"(PATAT), e instancias reales, provenientes de datos hist oricos del Instituto Tecnol ogico de Le on. En este trabajo de tesis se aplic o las metodolog as API-Carpio y Metodolog a del dise~no propuesta en el estado del arte por Soria, las cuales nos permitieron modelar un cierto conjunto de restricciones. Ambas metodolog as nos brindaron la facilidad de generar soluciones factibles a las combinaciones de estos problemas. Ahora bien, el uso de m etodos exactos para la construcci on y evaluaci on de todas las posibles soluciones resulta poco factible, en este proyecto se propuso el uso de t ecnicas de c omputo evolutivo que involucran Heur sticas, Metaheur sticas e hiperheur sticas, que nos permitir an generar soluciones aceptables en menor tiempo |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece nas colecções: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN COMPUTACIÓN |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Doctorado-Ortiz-Aguilar-Lucero.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons