
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERNAL OLVERA, JUAN VICTOR%252394 | - |
dc.contributor.author | RIVAS ALVAREZ, ITZEL YARIM | - |
dc.creator | RIVAS ALVAREZ, ITZEL YARIM#RIAI920711MMCVLT06 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T17:51:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T17:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6380 | - |
dc.description | "Este proyecto busca analizar el impacto de calidad de respuesta con respecto a los tiempos de Backorder ofrecidos a los clientes, así como en sus reparaciones. Se realizó esta investigación sobre TVH, la cual es una empresa internacional de origen Bélgico, que por razones de confidencialidad no se muestran sus ingresos exactos. Se abordará la investigación acerca del impacto que tiene una de las principales causas de inconformidad en los clientes hacia la compañía, la cual es los tiempos largos de respuesta a los clientes con respecto a sus órdenes de compra, así como el asertividad de los mismos. Los beneficios que se pretenden obtener con esta investigación es mejorar la calidad del servicio que se ofrece, disminuir el tiempo de respuesta hacia los clientes, manteniendo al personal capacitado, con la delimitación de funciones, mejorando la toma de decisiones dentro del proceso, haciendo que fluya de manera lineal " | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Backorder, VMware Horizon Client, LINK, Check list, Manufacturing, Customer Service, TDE, Inside sales, Palletjacks, Tires, Fork | es_MX |
dc.title | ANALISIS DEL IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DE ATENCION A CLIENTES POR BACKORDERS EN ALMACENES MEXICO TVH | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BERNAL OLVERA, JUAN VICTOR%252394 | - |
dc.folio | 00046 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RIVAS ÁLVAREZ ITZEL YARIM -.pdf | ANALISIS DEL IMPACTO NEGATIVO EN LA CALIDAD DE ATENCION A CLIENTES POR BACKORDERS EN ALMACENES MEXICO TVH | 3.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons