Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marroquín Pugas, Omar | - |
dc.creator | Marroquín Pugas, Omar | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T01:09:06Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T01:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7336 | - |
dc.description | El objetivo del estudio fue caracterizar las limitantes y oportunidades para implementar sistemas silvopastoriles (SSP) en los ranchos ganaderos de la costa de Oaxaca, México. Para recolectar los datos se empleó la técnica de grupos focales y se adaptó la metodología de talleres participativos con respuestas individuales. Atendiendo la invitación a expo-ferias y eventos demostrativos, se ofreció la plática técnica “Sistemas silvopastoriles y ganadería sustentable” (30 minutos) y se diseñó un formulario individual con 10 tecnologías y prácticas silvopastoriles (TyPSP) y tres columnas de respuestas para indicar aquellas que los participantes estarían dispuestos a implementar y sus respectivos motivos, o en su defecto, las limitantes y los incentivos necesarios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Agroforestería pecuaria, Adopción tecnológica, Sustentabilidad, Incentivos. | es_MX |
dc.title | Diagnóstico participativo de las limitantes y oportunidades para implementar sistemas Silvopastoriles en la Costa de Oaxaca. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cisneros Saguilán, Pedro | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pinotepa | es_MX |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Omar Marroquín Pugas, Octubre 2020.pdf | Tesis de Ingeniería en Agronomía | 6.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License