Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7336
Título : | Diagnóstico participativo de las limitantes y oportunidades para implementar sistemas Silvopastoriles en la Costa de Oaxaca. |
Autor : | Marroquín Pugas, Omar |
metadata.dc.subject.other: | Agroforestería pecuaria, Adopción tecnológica, Sustentabilidad, Incentivos. |
Fecha de publicación : | 2020-08-10 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Pinotepa |
Descripción : | El objetivo del estudio fue caracterizar las limitantes y oportunidades para implementar sistemas silvopastoriles (SSP) en los ranchos ganaderos de la costa de Oaxaca, México. Para recolectar los datos se empleó la técnica de grupos focales y se adaptó la metodología de talleres participativos con respuestas individuales. Atendiendo la invitación a expo-ferias y eventos demostrativos, se ofreció la plática técnica “Sistemas silvopastoriles y ganadería sustentable” (30 minutos) y se diseñó un formulario individual con 10 tecnologías y prácticas silvopastoriles (TyPSP) y tres columnas de respuestas para indicar aquellas que los participantes estarían dispuestos a implementar y sus respectivos motivos, o en su defecto, las limitantes y los incentivos necesarios. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Omar Marroquín Pugas, Octubre 2020.pdf | Tesis de Ingeniería en Agronomía | 6.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons