Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Salgado, Marilu%622285 | - |
dc.creator | Cervantes Salgado, Marilu%622285 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:17:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7748 | - |
dc.description | Los Sistemas Tutores Inteligentes han crecido en popularidad por ser una herramienta de apoyo para la enseñanza individualizada de los estudiantes. La principal característica de dichos sistemas es su adaptación al aprendizaje del estudiante en turno. Esta característica ha sido abordada con diferentes formalismos de la Inteligencia Artificial, adquiriendo el nombre de Modelo de Estudiante. Los enfoques utilizados para modelar al estudiante engloban aspectos generales y específicos de cada usuario, siendo el criterio del modelador y la finalidad del sistema lo que dicte la forma final de éste. Con el auge de los Sistemas Tutores Inteligentes, se han presentado diferentes metodologías para el modelado del estudiante, siendo las Redes Bayesianas las que han proporcionado la habilidad de lidiar con la incertidumbre de la próxima interacción del estudiante. Debido a lo anterior, se propone una evaluación de metodologías de modelado de estudiantes basadas en Redes Bayesianas con la aplicación a un caso de estudio. También se probarán técnicas de Redes Bayesianas a dichos modelos para encontrar posibles mejoras, estas técnicas son: Propagación de creencias, Redes Bayesianas Difusas y Aprendizaje Bayesiano. Se dará el resultado de la evaluación y cómo ésta evaluación dio pie a la creación de Modelos de Estudiante en el caso de estudio a un sistema tutor existente. Así mismo, se presentará cómo las Redes Bayesianas Difusas pudieran integrarse al Modelo del Estudiante y cómo los errores pueden ser utilizados para el modelado del mismo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de Modelos del Estudiante de Sistemas Tutores Inteligentes que emplean Redes Bayesianas como Técnica Básica de Operación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mejia Lavalle, Manuel%55801 | - |
dc.folio | 1015 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Marilu_Cervantes_Salgado_2016.pdf | Tesis | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Marilu_Cervantes_Salgado_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 239.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License