Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7748
Título : | Evaluación de Modelos del Estudiante de Sistemas Tutores Inteligentes que emplean Redes Bayesianas como Técnica Básica de Operación |
Autor : | Cervantes Salgado, Marilu%622285 |
Fecha de publicación : | 2016-12-20 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | Los Sistemas Tutores Inteligentes han crecido en popularidad por ser una herramienta de apoyo para la enseñanza individualizada de los estudiantes. La principal característica de dichos sistemas es su adaptación al aprendizaje del estudiante en turno. Esta característica ha sido abordada con diferentes formalismos de la Inteligencia Artificial, adquiriendo el nombre de Modelo de Estudiante. Los enfoques utilizados para modelar al estudiante engloban aspectos generales y específicos de cada usuario, siendo el criterio del modelador y la finalidad del sistema lo que dicte la forma final de éste. Con el auge de los Sistemas Tutores Inteligentes, se han presentado diferentes metodologías para el modelado del estudiante, siendo las Redes Bayesianas las que han proporcionado la habilidad de lidiar con la incertidumbre de la próxima interacción del estudiante. Debido a lo anterior, se propone una evaluación de metodologías de modelado de estudiantes basadas en Redes Bayesianas con la aplicación a un caso de estudio. También se probarán técnicas de Redes Bayesianas a dichos modelos para encontrar posibles mejoras, estas técnicas son: Propagación de creencias, Redes Bayesianas Difusas y Aprendizaje Bayesiano. Se dará el resultado de la evaluación y cómo ésta evaluación dio pie a la creación de Modelos de Estudiante en el caso de estudio a un sistema tutor existente. Así mismo, se presentará cómo las Redes Bayesianas Difusas pudieran integrarse al Modelo del Estudiante y cómo los errores pueden ser utilizados para el modelado del mismo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Marilu_Cervantes_Salgado_2016.pdf | Tesis | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MC_Marilu_Cervantes_Salgado_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 239.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons