Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7758
Título: | Almacenamiento y manipulación de ontologías que describen patrones de análisis y su semántica |
Autor: | Candia Zavaleta, Guadalupe%621944 |
Data: | 2017-06-20 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | Los patrones de análisis son recursos poco utilizados. La razón de esta escasa utilización se relaciona con la falta de conceptos de estabilidad, así como de semántica para su descripción. Lo anterior ocasiona que se presenten dificultades para su aplicación en dominios diferentes. En esta investigación se propone una estructura de información para almacenar descripciones de patrones de análisis, respetando una jerarquía de ontologías compuesta por tres niveles de abstracción que incluyan los conceptos de estabilidad y semántica, en un repositorio que estará disponible en un servicio web. Con base en la estructura de información propuesta, se especificaron los requerimientos funcionales para la construcción de un software que permita que el usuario final, tenga acceso al repositorio de patrones de análisis a través de una interfaz web. Se utilizó la aplicación NCBO BioPortal proporcionada por la Universidad de Stanford para adaptar algunos de los requerimientos funcionales especificados en esta investigación. Con el fin de validar dichos requerimientos, se realizaron pruebas aplicando el 829-2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation. Al usar la aplicación NCBO BioPortal se obtuvo un repositorio de descripciones de patrones de análisis. Disponer de un repositorio de ontologías de patrones de análisis en la web ayudará a los expertos en el proceso de un dominio, así como a personas menos expertas a compartir información. Asimismo, favorecerá la proliferación de patrones de análisis. Ayudará a personas menos expertas a comprender los procesos del dominio que les corresponda, en el caso de que el repositorio cuente con un patrón de análisis correspondiente al dominio requerido. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Guadalupe_Candia_Zavaleta_2017.pdf | Tesis | 3.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MC_Guadalupe_Candia_Zavaleta_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 237.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons