Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO%224870 | - |
dc.contributor.advisor | FLORES MOLINA, MAURICIO FELIPE%281654 | - |
dc.contributor.author | HERNANDEZ TORRES, JOSE EDUARDO%884439 | - |
dc.creator | HERNANDEZ TORRES, JOSE EDUARDO%884439 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-30T18:41:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-30T18:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/788 | - |
dc.description | Los sistemas de transporte y los sistemas de servicio de ventas tienen una característica especial, que es la conexión que hay entre todos sus componentes. La red de transporte es fundamental para el desarrollo y crecimiento de un lugar, ya que es el medio que posibilita el transporte de personas y mercancías desde un lugar a otro, permitiendo satisfacer las necesidades básicas como la educación, el trabajo, la alimentación y la salud, para ello es necesario contar con una red de transporte que sea eficiente y segura para poder transitar libremente a través de ella. Y la red de ventas permite identificar la distribución de sus productos y así poder encontrar la relación que hay entre cada uno de ellos, de acuerdo con los hábitos de consumo de los clientes y los cuales generan mayores ventas en una tienda. Las redes complejas sirven para analizar estos sistemas, ya que permiten mapear de forma directa los elementos del sistema, clasificándolos en nodos y vínculos entre ellos y su análisis permite poder tomar decisiones para mejorar su eficiencia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE REDES COMPLEJAS PARA ANÁLISIS DE SISTEMAS: INFRAESTRUCTURA VIAL Y VENTAS DE UNA TIENDA DEPARTAMENTAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ GONZALEZ, SALVADOR%176936 | - |
dc.contributor.director | FIGUEROA FERNANDEZ, VICENTE%212005D | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Eduardo Hernández Torres.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License