Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JIMENEZ GARCIA, JOSE ALFREDO%303302 | - |
dc.contributor.author | GONZALEZ CASIQUE, CITLALY%814725 | - |
dc.creator | GONZALEZ CASIQUE, CITLALY%814725 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-30T19:35:13Z | - |
dc.date.available | 2020-08-30T19:35:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/791 | - |
dc.description | En la actualidad en industria el entorno de operaciones se vuelve cada vez más complicado, donde los experimentos requeridos para optimización de procesos, servicios o productos contienen más de una variable de respuesta. existen varios métodos para atacar problemas con diseño de experimentos con múltiples respuestas, pero falta definir cuál método es el más adecuado para hacerlo más eficaz en una forma innovadora. Esto lograrfa dos cosas. una es ahorrarle tiempo de estudio al investigador y la segunda es brindar una mayor con fiabilidad en que la conclusión que se llegue es correcta. Este trabajo de tesis analiza las dificultades en los procedimientos de diseño de experimentos con respuesta múltiple para definir las mejores oportunidades de innovación. Mediante Evaluar. comparar y analizar las diferentes técnicas y arreglos de diseño de experimentos con respuesta múltiple para definir oportunidades de innovación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de diseño de experimentos con respuesta múltiple que mejore las oportunidades de innovación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNANDEZ RIPALDA, MANUEL DARIO%282885 | - |
dc.contributor.director | RIOS LIRA, ARMANDO JAVIER%40771 | - |
dc.contributor.director | LUNA GONZALEZ, ALICIA%65825 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Citlaly González Casique.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License