Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8151
Titre: | El Modelo De Cambio De Kurt Lewin Para Determinar La Rotación De Personal En El Tecnológico De Estudios Superiores De Ixtapaluca Y Su Impacto En La Productividad |
Auteur(s): | Rojas Muñoz, Alba Selene |
metadata.dc.subject.other: | modelo, cambio, rotación, productividad |
Date de publication: | 2023-07-18 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca |
Description: | Analizar los factores que generan la rotación del personal a través del modelo Kurt Lewin para poder determinar el impacto en la productividad e incorporar talento humano con habilidades y capacidades que cumplan un perfil especifico que puedan desarrollar las funciones y actividades de forma eficiente y eficaz para retenerlos con una perspectiva de alta motivación. El cambio planeado como estrategia para evitar la rotación de personal a través de un diagnostico integral; determinar aquellas acciones que se pretenden descongelar para aplicar acciones correctivas o de mejora y volver a congelar para mejorar la productividad en la Institución. La estadística como elemento de validación del análisis descriptivo, que permite la interpretación del modelo de Kurt Lewin. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Administración |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALBA SELENE ROJAS MUÑOZ-cesion.pdf | 200.2 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
ALBA SELENE ROJAS MUÑOZ.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons