Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8559
Título: | Diseño de un controlador para un péndulo H2AT basado en diferentes esquemas de observación |
Autor: | Dominguez Lagunas, Ezequiel |
metadata.dc.subject.other: | Péndulo H2AT, Control basado en diferentes esquemas de observación, Observador funcional, Observador funcional de entradas desconocidas, observador proporcional integral |
Data: | 2024-08-29 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este trabajo de tesis se presenta el diseño de un esquema de control con el objetivo de estabilizar la posición vertical de un péndulo H2AT (Head, 2 Arms and Trunk). Este sistema representa la dinámica inestable de una persona con lesión en la médula espinal del tipo completo el cual es una variación del péndulo invertido. Dicha representación no lineal del sistema se lleva a una representación Takagi-Sugeno (T-S) mediante el uso del enfoque de sector no lineal. El esquema de control propuesto consta de dos etapas, la primera etapa aborda el diseño de un controlador por retroalimentación de estados mediante el uso de un observador proporcional integral (PI), con el propósito de regular la posición vertical del péndulo H2AT. Posteriormente se diseñó un observador funcional dinámico generalizado (GDOF). Dicho observador se encuentra enfocado en estimar una ley de control para sistemas Takagi-Sugeno con el fin de regular al sistema, con la definición de una ganancia deseada. Esto con el propósito de regular la posición vertical del péndulo H2AT. Del mismo modo, se diseña un observador funcional dinámico generalizado para sistemas con entradas desconocidas (UIO), para estimar una entrada desconocida, dicha entrada desconocida representa la ley de control que regula la posición vertical del caso de estudio. El análisis de estabilidad de los observadores se lleva a cabo utilizando el enfoque de estabilidad de Lyapunov mediante el uso de desigualdades matriciales lineales (LMI), además se utiliza el lema de eliminación con el fin de obtener una solución factible que permita mantener la estructura del observador funcional dinámico generalizado. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Ezequiel_Dominguez_Lagunas_2024.pdf | Tesis | 3.65 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
ME_Ezequiel_Dominguez_Lagunas_2024_c.pdf | Cesión de derechos | 514.05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons