
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8625
Titre: | Centralización de Registros y Automatización de Proceso de Reporteo en Análisis Forense Digital |
Auteur(s): | Alanís Hernández, Enrique |
metadata.dc.subject.other: | Ciberseguridad, Ciberdelincuentes, vulnerabilidad, Redes |
Date de publication: | 2024-12-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
Description: | En la actualidad, la administración eficiente de infraestructuras de TI es crucial para garantizar la continuidad y calidad de los servicios. En este trabajo de tesis se desarrolla un prototipo que utiliza Nagios para el monitoreo de sistemas y Syslog-NG para la recopilación y análisis de logs montado sobre una Raspberry PI. El objetivo principal es integrar ambas herramientas para ofrecer una solución robusta y escalable que facilite la detección y resolución de problemas en tiempo real. La metodología incluye una revisión bibliográfica, el diseño y configuración del prototipo, su integración, y pruebas en un entorno controlado con infraestructura de seguridad FW. Los resultados esperados incluyen la mejora en la detección de incidentes, la generación de informes y una guía práctica para futuras implementaciones. En esta investigación demuestra la viabilidad y beneficios de integrar herramientas de monitoreo y análisis de datos, contribuyendo significativamente a la optimización de la gestión de infraestructuras de TI. Se hace notar la importancia de contar con un sistema de detección de eventos accesible para cualquier persona, pequeña empresa o mediana empresa que desee proteger la integridad y disponibilidad de su información. Este sistema de seguridad debe proporcionar una visión clara y estrategias para proteger lo que fluye dentro de su red y dispositivos de cómputo. Finalmente, se enfatiza la necesidad de una colaboración continua para desarrollar tecnologías innovadoras y regulaciones efectivas que enfrenten el constante cambio y la sofisticación de las amenazas cibernéticas en el futuro. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Maestría en Sistemas Computacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-EAH.pdf | Texto Completo | 23.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Carta de sesión de derechos.pdf Jusqu'Ã 9999-01-01 | 611.39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons