
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Escobar, Marco Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Carrillo Rodríguez, José Cruz | - |
dc.contributor.advisor | Vásquez Dávila, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | García Martínez, Duilio | - |
dc.creator | García Martínez, Duilio | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T21:11:47Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T21:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8807 | - |
dc.description | La producción de guajolote como actividad típica en las comunidades indígenas del país, ha generado la implementación de nuevas alternativas de producción. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las características productivas y de la canal de guajolote nativo (Meleagris gallopavo L.) alimentado con dietas alternativas. La investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, bajo un sistema rústico de producción. Se utilizo un diseño completamente al azar (DCA) obteniendo 4 dietas (14,16,18 y 20% de proteína) seleccionándose la dieta del 16% de proteína que fue evaluada nuevamente en una segunda etapa por 14 semanas más, con la incorporación de los forrajes (espinaca y acelga) como complemento. Las variables evaluadas fueron: peso vivo, ganancia de peso y conversión alimenticia de forma quincenal. Los estudios de canal se realizaron en el Laboratorio de Análisis de Productos de Origen y el Taller de Productos Cárnicos de la FMVZ (UABJO), donde se evaluaron los rendimientos cárnicos y no cárnicos, canal entera, canal caliente y fría, color, pH y capacidad de retención de agua (CRA). Los datos obtenidos fueron se analizaron en el paquete estadístico SAS 9.4, las medias se compararon con la prueba Tukey (α= 0.05). Los resultados tanto productivos y de la canal no mostraron diferencias significativas en todas las variables evaluadas, lo cual refleja la importancia que puede tener el uso de dietas alternativas dentro de la producción de guajolotes. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | crianza, hortalizas, meleagricultura, nutrición, pavos | es_MX |
dc.title | CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y DE LA CANAL DE GUAJOLOTE NATIVO (Meleagris gallopavo L.), ALIMENTADO CON DIETAS ALTERNATIVAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Jerez Salas, Martha Patricia | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Duilio Martinez.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autotizacion y contrato de derechos.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License