
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8807
Título: | CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y DE LA CANAL DE GUAJOLOTE NATIVO (Meleagris gallopavo L.), ALIMENTADO CON DIETAS ALTERNATIVAS |
Autor: | García Martínez, Duilio |
metadata.dc.subject.other: | crianza, hortalizas, meleagricultura, nutrición, pavos |
Data: | 2024-08 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca |
Descrição: | La producción de guajolote como actividad típica en las comunidades indígenas del país, ha generado la implementación de nuevas alternativas de producción. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las características productivas y de la canal de guajolote nativo (Meleagris gallopavo L.) alimentado con dietas alternativas. La investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, bajo un sistema rústico de producción. Se utilizo un diseño completamente al azar (DCA) obteniendo 4 dietas (14,16,18 y 20% de proteína) seleccionándose la dieta del 16% de proteína que fue evaluada nuevamente en una segunda etapa por 14 semanas más, con la incorporación de los forrajes (espinaca y acelga) como complemento. Las variables evaluadas fueron: peso vivo, ganancia de peso y conversión alimenticia de forma quincenal. Los estudios de canal se realizaron en el Laboratorio de Análisis de Productos de Origen y el Taller de Productos Cárnicos de la FMVZ (UABJO), donde se evaluaron los rendimientos cárnicos y no cárnicos, canal entera, canal caliente y fría, color, pH y capacidad de retención de agua (CRA). Los datos obtenidos fueron se analizaron en el paquete estadístico SAS 9.4, las medias se compararon con la prueba Tukey (α= 0.05). Los resultados tanto productivos y de la canal no mostraron diferencias significativas en todas las variables evaluadas, lo cual refleja la importancia que puede tener el uso de dietas alternativas dentro de la producción de guajolotes. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Duilio Martinez.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Autotizacion y contrato de derechos.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons