
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTILLO LEAL, MARICELA%147104 | - |
dc.contributor.advisor | AVENDAÑO VÁSQUEZ, ELIZABETH%324066 | - |
dc.contributor.author | FIGUEROA HERNÁNDEZ, LUIS ENRIQUE | - |
dc.creator | FIGUEROA HERNÁNDEZ, LUIS ENRIQUE%1305846 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T22:58:00Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T22:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8865 | - |
dc.description | Este trabajo consiste en un plan estratégico dirigido a las microempresas del mezcal en Santiago Matatlán, Oaxaca, elaborado con datos del periodo 2022-2024. Comienza con una contextualización de la comunidad en la que se realizó la indagación, resaltando algunos indicadores económicos como sus principales actividades productivas y sus ingresos per cápita. Posteriormente se presenta un análisis de los entornos económicos internos y externo de dichas organizaciones, para identificar patrones en la conducta económica de sus administradores y comprender su racionalidad económica predominante, la cual, se sostiene, es un factor determinante para sus escasos ingresos y su bajo crecimiento económico. Luego, se señala la metodología seguida para la recolección y análisis de datos, partiendo con un enfoque cualitativo que se apoya con técnicas de investigación como las encuestas cualitativas, entrevistas semi-estructuradas y la observación participante, las cuales permitieron vislumbrar la complejidad de las decisiones y factores que influyen en las organizaciones estudiadas. El análisis estratégico es la herramienta utilizada para la disección y evaluación de datos. A continuación, el marco teórico se sirve de la economía conductual y el modelo de economía social y solidaria para fundamentar las observaciones del proyecto. Por último, se presenta un conjunto de estrategias diseñadas para impulsar una racionalidad económica que impulse la economía social y solidaria entre las microempresas del mezcal de Santiago Matatlán, a fin de incrementar sus utilidades, reducir los niveles de informalidad empresarial e impulsar gestiones sustentables. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Microempresas, mezcal, racionalidad económica, economía social y solidaria, plan estratégico. | es_MX |
dc.title | "ESTRATEGIAS PARA UNA RACIONALIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y SOLIDARIA. CASO: MICROEMPRESAS DEL MEZCAL EN SANTIAGO MATATLÁN, OAXACA. 2022-2024" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RÍOS Y VÁZQUEZ, OTHÓN CESÁREO%405864 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luis_Enrique_Figuero_HErnandezEstrategias para una racionalidad economica social y solidaria. Caso Microempresas del mezcal en Santiago Matatlan, Oaxaca. 2022-2024.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA CESION DERECHOS LUIS ENRIQUE FIGUEROA HERNANDEZ.pdf | 392.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons